2026年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2027年1月 | 2月 | 3月
令和8年度
4月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 京都府知事選挙(7:00~20:00) | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 10 | 金 | 藤城小学校 着任式・始業式・入学式 | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | 少年補導委員会 総会 | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 市政協力委員連絡協議会 総会(19:00~) | ||
| 22 | 水 | 藤城小学校 参観・懇談 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 保健協議会 総会 | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 六躰公園・西大山公園 | ||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 祝 | |||
| 30 | 木 | 日赤・共同募金委員会 総会 (19:00~) 自治連合会 理事会 (19:30~) | ||
5月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 祝 | 藤森神社祭礼パトロール | ||
| 4 | 祝 | 藤森神社祭礼パトロール | ||
| 5 | 祝 | |||
| 6 | 休 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 自治連合会 総会 (19:00~) | ||
| 10 | 日 | 第73回伏見区民 ソフトボール大会 | ||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 体育振興会 総会 | ||
| 14 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 15 | 金 | 第1回 学校運営協議会 (19:00~) | ||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 22 | 金 | 交通安全推進委員会 総会 (19:00~) | ||
| 23 | 土 | 出張エコまち (9:00~11:00 万帖敷公園) | 自主防災会 総会 (19:00~) | |
| 24 | 日 | 伏見消防団総合査閲 (6:00~8:15) | ||
| 25 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 万帖敷公園・東古御香公園 | ||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | 藤城小学校 校庭草引き | ||
| 31 | 日 | 第12回伏見区民 ペタンク大会 第3回伏見区民 モルック大会 |
6月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 藤城小学校 休日参観 | ||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 藤城小学校 代休日 | ||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 六躰公園・西大山公園 | ||
| 30 | 火 |
7月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 祝 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | 藤城小学校 1学期終業式 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 藤城夏まつり2026 | ||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 | |||
8月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 祝 | |||
| 12 | 水 | |||
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | |||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | 藤城小学校 2学期始業式 | ||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 |
9月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | 第2回 学校運営協議会 (19:00~) | ||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 健康すこやか学級 (10:30~14:00 京都老人ホーム) | ||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 祝 | |||
| 22 | 休 | |||
| 23 | 祝 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | 第39回 藤城学区民体育祭 | ||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
10月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | シルバーの集い | ||
| 4 | 日 | (学区民体育祭 予備日) | ||
| 5 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 万帖敷公園・東古御香公園 | ||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 9 | 金 | 藤城小学校 藤りんピック | ||
| 10 | 土 | 少年補導委員会 ドッジボール教室 | ||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 祝 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | (藤りんピック 予備日) | ||
| 15 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | 深草ふれあいプラザ2026 | ||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 少年補導委員会 ドッジボール教室 | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | 第3回 学校運営協議会 (19:00~) | ||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | 少年補導委員会 ドッジボール教室 | ||
11月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 少年補導委員会 ドッジボール大会 | ||
| 2 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 六躰公園・西大山公園 | ||
| 3 | 祝 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 20 | 金 | 藤城小学校 学習発表会 | ||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 祝 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 万帖敷公園・東古御香公園 |
12月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 少年補導委員会 40周年記念行事 | ||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | 藤城小学校 2学期終業式 | ||
| 25 | 金 | |||
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
– 2027年 –
1月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祝 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | 藤城小学校 3学期始業式 | ||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | 少年補導委員会 ふれあい活動 作って遊ぼう | ||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 祝 | まちかど回収 (14:00~15:00) 六躰公園・西大山公園 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
2月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 祝 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | 藤城小学校「造形展」 | ||
| 18 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) 藤城小学校「造形展」 | 藤城小学校「造形展」 | |
| 19 | 金 | 藤城小学校「造形展」 | ||
| 20 | 土 | 藤城小学校「造形展」 | ||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | まちかど回収 (14:00~15:00) 万帖敷公園・東古御香公園 | ||
| 23 | 祝 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 第4回 学校運営協議会 (19:00~) | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
3月
| 日 | 曜 | 朝 | 昼 | 夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 健康すこやか学級 (10:00~12:00) | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 健康すこやか学級 (10:30~14:00 京都老人ホーム) | ||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 祝 | |||
| 22 | 休 | |||
| 23 | 火 | 藤城小学校 卒業式 | ||
| 24 | 水 | 藤城小学校 終了式 | ||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | 藤城さくらまつり2027 | ||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | 藤城小学校 離任式 | ||
| 31 | 水 | |||